インターネット無料!都市ガスで毎月のコストもお得です。
物件名 | 映光マンション | 種別 | マンション | 築年月 | 2003年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市船塚2丁目 | 専有面積 | 39.76㎡ (12.02坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5.4万円 | 管理費 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | 洋7.7 K5.7 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 5,500円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 都市ガス / CATV / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 部屋の階 最上階 / 敷地内ゴミ置き場 / 部屋向き 南向き / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / ネット使用料不要 | ||||||||
備考 | 宮崎市内の全物件をご案内可能です! 気になるお部屋を一気にご覧になりたい方はお気軽にご連絡ください。内見もスムーズに行えます♪ 【仲介手数料】1.1ヶ月 【その他費用1】退去時清算金:1ヶ月 【賃貸保証】加入要(アルファー) 50% 初回保証料総賃料50% |
||||||||
物件番号 | 164001-19418c | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/13 次回の情報更新予定日:2025/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 映光マンション
- 5.4 万円
- 1DK (39.76㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市船塚2丁目