高台にある閑静な住宅街。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 城南台隣接地区の2号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市佐土原町東上那珂 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 8.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 560万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 217.09㎡(65.66坪)(公簿) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 那珂小学校(1953m) 佐土原中学校(3326m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | 浄化槽は宮崎市の公設工事で設置可能です。
|
||||||
| 物件番号 | 164001-408 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/21 次回の情報更新予定日:2026/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城南台隣接地区の2号地
- 560 万円
- (217.09㎡)
- 宮崎市佐土原町東上那珂



































