花ヶ島町の西南角地です。ショッピング施設が充実したエリアです。
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 13 分
- 価格 980万円
- 土地面積 124.21㎡(37.57坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市花ケ島町赤江町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 26.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 124.21㎡(37.57坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南4.8m 公道 接面11.1m)(西5.3m 公道 接面10.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大宮小学校(861m) 大宮中学校(1509m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | 確定測量済み。
|
||||||
物件番号 | 164001-688 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/02 次回の情報更新予定日:2021/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。