佐土原小学校まで徒歩3分、国道219号沿いの分譲地です。60坪台でお求めやすい価格設定の土地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐土原町上田島5号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町上田島 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 7.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 472万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 115.42㎡(公簿) | 土地面積 | 200.04㎡(60.51坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北東6m 私道 接面15.1m)(南東15.3m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 佐土原小学校(320m) 佐土原中学校(917m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 全6区画。上下水道引込み済み。確定測量、境界明示済み。
|
||||||
物件番号 | 164001-745 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。