新築
耐震等級最上位取得!住宅性能評価取得済!オール電化の新築住宅♪
赤江第二新築戸建て【1号棟】
-
最寄駅
JR日豊本線 南宮崎
徒歩 33 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,499万円(税込)
- 土地面積 179.44㎡(54.28坪)
- 建物面積 101.25㎡(30.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 赤江第二新築戸建て【1号棟】 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字赤江字飛江田545番5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) LDK18(1F) 洋5(2F) 洋6(2F) 洋8.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.25㎡ (30.62坪) ※1 | 土地面積 | 179.44㎡ (54.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(西4m 公道)(南6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 赤江小学校(1345m) 赤江東中学校(930m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / バルコニー / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■住宅ローン控除対象物件 ■すまい給付金対象物件(諸条件あり) ■耐震等級最上位取得 ■住宅ローン控除対象物件 ■すまい給付金対象物件(諸条件あり) ■耐震等級最上位取得 ■住宅性能評価4項目最上位取得 ■オール電化 ■10年保証付き ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】R03SHC102235号 【施工会社】株式会社アーネストワン 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 164001-905 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/10 次回の情報更新予定日:2021/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。