新築
◎檍北小・檍中エリア
◎檍北小・檍中エリア
■地震の揺れを70%低減『制振システム テクノダンパー』
■冷暖房費を大きく削減『高断熱トリプル樹脂サッシ』
吉村町大田ヶ島新築建売
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 26 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,000万円(税込)
- 土地面積 177.56㎡(53.71坪)
- 建物面積 100.61㎡(30.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉村町大田ヶ島新築建売 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市吉村町大田ケ島407-12 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.4(1F) 洋6.1(2F) 洋5.3(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.61㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 177.56㎡ (53.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 檍北小学校(1335m) 檍中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / 高気密高断熱住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 【オープンハウス】2025/5/19~2025/6/30(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 164001-2578 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉村町大田ヶ島新築建売
- 4,000 万円
- 3LDK (100.61㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市吉村町大田ケ島407-12