東大宮2丁目の中古住宅です♪日当たりが良く、室内外の状態良好です♪駐車場を拡張すれば4台以上駐車可能です♪
東大宮2丁目中古戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 20 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 289.21㎡(87.48坪)
- 建物面積 147.1㎡(44.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大宮2丁目中古戸建 | 築年月 | 1994年06月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市東大宮2丁目27番17号 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | L12(1F) D8(1F) 和8(1F) 和8(1F) S2(1F) 洋8(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 147.1㎡ (44.49坪) ※1 | 土地面積 | 289.21㎡ (87.48坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 74㎡(公簿)(持分:割合:1/7) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西4.05m 公道 接面3.9m)(北西4.1m 私道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大宮小学校(750m) 東大宮中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 新築時・増改築時の設計図 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※残置物は全て撤去いたします。
※1 延床面積:1F:105.59㎡(31.94坪) / 2F:41.51㎡(12.55坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 164001-1481 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/16 次回の情報更新予定日:2023/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。