【月々3万円台!】※頭金、ボーナス払いなし!
-
最寄駅
JR日豊本線 日向住吉
徒歩 28 分
- 間取 5DK
- 価格 1,550万円(税込)
- 土地面積 231.42㎡(70坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字広原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,550万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7(1F) 洋7(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 231.42㎡ (70坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 住吉小学校(1763m) 住吉中学校(1638m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【月々3万円台!】※頭金、ボーナス払いなし!
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 164001-2561 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/09 次回の情報更新予定日:2025/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。