【月々2万円台!】※頭金、ボーナス払いなし!
-
最寄駅
JR日南線 田吉
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 165.04㎡(49.92坪)
- 建物面積 80.14㎡(24.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字赤江 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(1F) 和6(1F) 洋5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.14㎡ (24.24坪) ※1 | 土地面積 | 165.04㎡ (49.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 赤江小学校(2101m) 赤江東中学校(1723m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 平屋 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【月々2万円台!】※頭金、ボーナス払いなし! 【支払い例】当社提携ネット銀行の場合 ・借入額 1180万円 ・借入期間 40年 ・金利 0.948% ・月々 29.547円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 164001-2565 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/10 次回の情報更新予定日:2025/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。