【月々7万円台!頭金、ボーナス支払いなし!低金利ネット銀行提携!】
国富モデル【B】~C21サンテル本店~宮崎駅東
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 3,382万円(税込)
- 土地面積 211.56㎡(63.99坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 国富モデル【B】~C21サンテル本店~宮崎駅東 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東諸県郡国富町大字木脇2646-8 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,382万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) ※1 | 土地面積 | 211.56㎡ (63.99坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 汚水 個別浄化槽 / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / エコポイント対象住宅 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 高気密高断熱住宅 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【オープンハウス】2025/5/4~2025/8/1(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 164001-2588 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 国富モデル【B】~C21サンテル本店~宮崎駅東
- 3,382 万円
- 3LDK (102.68㎡)
- 東諸県郡国富町大字木脇2646-8