【月々2万円台!】頭金、ボーナス払いなし、低金利ネット銀行提携
細野小/細野中エリア♪
小林市細野 中古戸建
-
最寄駅
JR吉都線 広原
徒歩 31 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,249万円(税込)
- 土地面積 222.41㎡(67.27坪)
- 建物面積 80.25㎡(24.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小林市細野 中古戸建 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小林市細野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,249万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 洋5.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.25㎡ (24.27坪) ※1 | 土地面積 | 222.41㎡ (67.27坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 平屋 / 部屋向き 南向き / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 山が見える / ゴルフ場が近い / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト | ||||||||
備考 | 【月々2万円台!】頭金、ボーナス払いなし、低金利ネット銀行提携 細野小/細野中エリア♪ 【お支払い例】 お借入金額 1299万円 変動金利1.028% 期間50年 月々 27.697円 ボーナス払い無し ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 164001-2617 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/24 次回の情報更新予定日:2025/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小林市細野 中古戸建
- 1,249 万円
- 3LDK (80.25㎡)
- JR吉都線 広原
- 小林市細野