檍北小・檍中エリア◆全館空調+太陽光&ビルトインガレージ完備!
新別府町城元中古戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 33 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 200.6㎡(60.68坪)
- 建物面積 106㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新別府町城元中古戸建 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市新別府町城元 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 200.6㎡ (60.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 檍北小学校(402m) 檍中学校(1111m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / ウッドデッキ / 全居室収納 / ゴルフ場が近い / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 164001-2682 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/11 次回の情報更新予定日:2025/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新別府町城元中古戸建
- 3,780 万円
- 3SLDK (106㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市新別府町城元





































