清武町加納の中古物件です!高台で水害リスクを抑えられ、トライアル、ニトリモールやベアーズモールも近くにあり便利な立地です!
清武町加納中古戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 加納
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,950万円(税込)
- 土地面積 192.86㎡(58.34坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 清武町加納中古戸建 | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市清武町加納甲 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋8.7(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 192.86㎡ (58.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 加納小学校(1922m) 加納中学校(1794m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / 節水型トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | ・6年前に水回りのリフォーム済み! ・オール電化 ・タンクレストイレ・手洗い場付 ・人気の高台 ・1坪風呂・追い炊き機能付き! ・ウッドデッキ・駐車場はカーポート付 ・加納小まで徒歩約26分・加納中まで徒歩約21分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 164001-2695 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/10 次回の情報更新予定日:2025/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清武町加納中古戸建
- 1,950 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR日豊本線 加納
- 宮崎市清武町加納甲






































