緑豊かな閑静な住宅地は子育て家族にぴったり
宮崎市清武町今泉甲 中古戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 清武
徒歩 31 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,200万円(税込)
- 土地面積 211.6㎡(64坪)
- 建物面積 174.3㎡(52.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宮崎市清武町今泉甲 中古戸建 | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市清武町今泉甲 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 174.3㎡ (52.72坪) ※1 | 土地面積 | 211.6㎡ (64坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 清武小学校(1869m) 清武中学校(1784m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / 食器乾燥機 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 緑豊かな閑静な住宅地は子育て家族にぴったり
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 164001-2836 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宮崎市清武町今泉甲 中古戸建
- 3,200 万円
- 5LDK (174.3㎡)
- JR日豊本線 清武
- 宮崎市清武町今泉甲



























