佐土原町東上那珂に位置する、築約9年の状態良好な中古住宅です。
太陽光発電システム 9.86kW + 蓄電池 16.4kWh 搭載
→ 日々の光熱費削減に加え、災害時の非常用電源としても安心
佐土原町東上那珂の中古戸建て
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 262.65㎡(79.45坪)
- 建物面積 119.5㎡(36.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 佐土原町東上那珂の中古戸建て | 築年月 | 2017年04月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市佐土原町東上那珂 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK22.3(1F) 和5.4(1F) 洋7.2(2F) 洋9(2F) S2.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.5㎡ (36.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 262.65㎡ (79.45坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | 336㎡(公簿) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 私道 接面15.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 那珂小学校(2016m) 佐土原中学校(3309m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スマートキー / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / 入居可能時期 年内入居可 / 太陽光発電システム | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:71.5㎡(21.62坪) / 2F:48㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 164001-2889 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐土原町東上那珂の中古戸建て
- 2,280 万円
- 3LDK (119.5㎡)
- 宮崎市佐土原町東上那珂























































