見晴らしの良い高台に佇む、ゆとりの平屋住宅。
太陽光発電付きで光熱費を抑えたエコな暮らし。
月見ヶ丘平屋
-
最寄駅
JR日南線 田吉
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,860万円(非課税)
- 土地面積 325.42㎡(98.43坪)
- 建物面積 97.31㎡(29.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 月見ヶ丘平屋 | 築年月 | 1972年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市月見ケ丘5丁目18番地 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,860万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋7.7(1F) 洋7.3(1F) 洋7.3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.31㎡ (29.43坪) ※1 | 土地面積 | 325.42㎡ (98.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宮崎南小学校(1449m) 赤江中学校(880m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / パントリー / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 平屋 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ゴルフ場が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【施工会社】原口工業 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 164001-2894 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 月見ヶ丘平屋
- 3,860 万円
- 3LDK (97.31㎡)
- JR日南線 田吉
- 宮崎市月見ケ丘5丁目18番地






















































