長く安心して住み継げる、国が定めた厳しい基準をクリアした長期優良住宅。
耐震性・省エネ性・劣化対策に優れ、将来にわたって快適で安心な暮らしを実現します。
田野町築浅戸建て
-
最寄駅
JR日豊本線 田野
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 427.14㎡(129.2坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 田野町築浅戸建て | 築年月 | 2023年07月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市田野町甲3740-2 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK23.4(1F) 洋4.8(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 427.14㎡ (129.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 田野小学校(1265m) 田野中学校(996m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 修繕・点検の記録 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 設計住宅性能評価付 / 平屋 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / 入居可能時期 年内入居可 / 太陽光発電システム / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 日当たり良好 / デザイナーズ / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 【建築確認番号】第R05SHC104777号 【施工会社】アイ・ホーム株式会社 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 164001-2935 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/12 次回の情報更新予定日:2026/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田野町築浅戸建て
- 3,880 万円
- 3LDK (105.99㎡)
- JR日豊本線 田野
- 宮崎市田野町甲3740-2




























































