オール電化住宅(エコキュート・IHコンロ)
太陽光発電システム(屋根貸し)12.45kw
ビルトインガレージ付きで雨に濡れず車の乗り降り可能♪
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,850万円(税込)
- 土地面積 222.27㎡(67.23坪)
- 建物面積 85.01㎡(25.71坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市佐土原町下田島 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK19.4(1F) 洋9(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.01㎡ (25.71坪) ※1 | 土地面積 | 222.27㎡ (67.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面9.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 広瀬小学校(882m) 広瀬中学校(652m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / タンクレストイレ / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 平屋 / 駐車可能台数 3台以上可 / ビルトインガレージ / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / ゴルフ場が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / ダウンライト / フットライト / 省エネルギー対策 / 人感センサー付照明 / 省エネラベル | ||||||||
| 備考 | 【月々7万円台~】頭金なし・ボーナス払い無し 広瀬小学校/広瀬中学校エリア オール電化住宅(エコキュート・IHコンロ) 太陽光発電システム(屋根貸し)12.45kw ビルトインガレージ付きで雨に濡れず車の乗り降り可能♪ 【お支払い例】 お借入金額 3.850万円 変動金利0.9% 期間50年 月々 79.706円(ボーナス払い無し) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域) 【建築確認番号】第R06SHC120239号 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 164001-2973 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























































