宮崎市神宮エリアの落ち着いた住環境。1階ならではのテラス付き住戸で、平置き駐車場も利用可能。生活動線もスムーズなお部屋です。
ブランシエラ神宮の杜
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,500万円(税込)
- 専有面積 71.45㎡(21.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブランシエラ神宮の杜 | 築年月 | 2021年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市神宮東3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,500万円(税込) | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,380円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD12 K3.3 洋7 洋5.5 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 26戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.45㎡ (21.61坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大宮小学校(832m) 大宮中学校(1060m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】162万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 164001-2852 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/21 次回の情報更新予定日:2026/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランシエラ神宮の杜
- 3,500 万円
- 3LDK (71.45㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市神宮東3丁目









































